No | 機械設備名 | メーカー | 台数 | 仕様 |
1 | エアープレス | マルニ | 2 | 3t |
2 | エアープレス | 自社製作 | 4 | 1t 〜 3t |
3 | バーベンダー | 育良精機 | 1 | 丸25 |
4 | 油圧マルワーカー | NITTO | 1 | 25t |
5 | 油圧パンチャー | 1 | 35t | |
6 | 油圧プレス | 東和 | 1 | 5t |
7 | パーワープレス | 2 | 5t 〜 25t | |
8 | スポット溶接機 | パナソニック | 3 | 25kVA |
9 | スポット溶接機 | パナソニック | 1 | 8kVA |
10 | 半自動溶接機 | パナソニック | 3 | 190A |
11 | アーク溶接機 | ダイヘン | 2 | 350A |
12 | コンターマシン | 日本工機 | 1 | |
13 | メタルソー | 日立 | 1 | 250 |
14 | タッパーボール盤 | MIKUNI | 4 | |
15 | コンプレッサ | 日立 | 2 | 10hp |
16 | 旋盤 | タテヤ | 1 | 1尺 |
17 | ペーパーマシーン | 日立 | 1 |
〒581-0035
大阪府八尾市西弓削1丁目115番地
TEL:072-949-6589
FAX:072-949-7738
admin@nakamura-ss.info
拠村製作所のinstagram